🚚 Spedizione gratuita in tutto il mondo su tutti gli ordini!Acquista ora

Camera d'aria Michelin Airstop Butyl Junior
Il butile offre sicurezza e affidabilità:
• Resistenza alle forature.
• Migliore tenuta della pressione rispetto al lattice.
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE:
• Resistenza alle forature.
• Migliore tenuta della pressione rispetto al lattice.
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE:
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 24019001 | 44-194 -> 47-203 | 10 x 1 5/8 -> 12 1/2 x 1,75 | - |
| 24019004 | 37-288 -> 47-305 | 14 x 1 3/8 -> 16 x 1,75 | 350 A |
| 24019005 | 37-288 -> 47-305 | 14 x 1 3/8 -> 16 x 1,75 | 350 A |
| 24019007 | 37-390 -> 54-406 | 20 x 1,50 -> 20 x 2,125 | 450 A |
| 24019013 | 37-490 -> 47-507 | 24 x 1,50 -> 24 x 1,90 | 550 A |
| 24019014 | 37-490 -> 47-507 | 24 x 1,50 -> 24 x 1,90 | 550 A |
| 24019006 | 32-340 -> 37-349 | 16 x 1 3/8 | 400 x 35A |
| 24019008 | 28-440 -> 37-451 | 20 x 1 3/8 + 1 3/4 | 500 A |
| 24019015 | 28-540 -> 37-541 | 24 x 1 3/8 | 600 A |
Seleziona Taglia
Seleziona Valvole
Da $1.27
Originale: $3.64
-65%Camera d'aria Michelin Airstop Butyl Junior—
$3.64
$1.27Altre Immagini







Camera d'aria Michelin Airstop Butyl Junior
Il butile offre sicurezza e affidabilità:
• Resistenza alle forature.
• Migliore tenuta della pressione rispetto al lattice.
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE:
• Resistenza alle forature.
• Migliore tenuta della pressione rispetto al lattice.
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE:
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 24019001 | 44-194 -> 47-203 | 10 x 1 5/8 -> 12 1/2 x 1,75 | - |
| 24019004 | 37-288 -> 47-305 | 14 x 1 3/8 -> 16 x 1,75 | 350 A |
| 24019005 | 37-288 -> 47-305 | 14 x 1 3/8 -> 16 x 1,75 | 350 A |
| 24019007 | 37-390 -> 54-406 | 20 x 1,50 -> 20 x 2,125 | 450 A |
| 24019013 | 37-490 -> 47-507 | 24 x 1,50 -> 24 x 1,90 | 550 A |
| 24019014 | 37-490 -> 47-507 | 24 x 1,50 -> 24 x 1,90 | 550 A |
| 24019006 | 32-340 -> 37-349 | 16 x 1 3/8 | 400 x 35A |
| 24019008 | 28-440 -> 37-451 | 20 x 1 3/8 + 1 3/4 | 500 A |
| 24019015 | 28-540 -> 37-541 | 24 x 1 3/8 | 600 A |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Il butile offre sicurezza e affidabilità:
• Resistenza alle forature.
• Migliore tenuta della pressione rispetto al lattice.
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE:
• Resistenza alle forature.
• Migliore tenuta della pressione rispetto al lattice.
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE:
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 24019001 | 44-194 -> 47-203 | 10 x 1 5/8 -> 12 1/2 x 1,75 | - |
| 24019004 | 37-288 -> 47-305 | 14 x 1 3/8 -> 16 x 1,75 | 350 A |
| 24019005 | 37-288 -> 47-305 | 14 x 1 3/8 -> 16 x 1,75 | 350 A |
| 24019007 | 37-390 -> 54-406 | 20 x 1,50 -> 20 x 2,125 | 450 A |
| 24019013 | 37-490 -> 47-507 | 24 x 1,50 -> 24 x 1,90 | 550 A |
| 24019014 | 37-490 -> 47-507 | 24 x 1,50 -> 24 x 1,90 | 550 A |
| 24019006 | 32-340 -> 37-349 | 16 x 1 3/8 | 400 x 35A |
| 24019008 | 28-440 -> 37-451 | 20 x 1 3/8 + 1 3/4 | 500 A |
| 24019015 | 28-540 -> 37-541 | 24 x 1 3/8 | 600 A |

















